Tuesday, November 15, 2011

Монгол бичиг хичээлийн явцын дүн

I курс 1-р улирал I курс 2-р улирал II курс 1-р улирал
Îâîã Íýð I II III IV V VI VII VIII
1      Дàãâà-Î÷èð Àðèóíáèëýã 53 60   64 61 62    
2      Ñåðåêáàé Àëèìàà 58 63 60 62 65 67 71 80
3      Íýðã¿é Àðèóíöýöýã $90 90 94 96 99 100 100 100
4      Òºìºð-Î÷èð Áààñàíáàÿð 55 59 61 60 64 69 78 65
5      Ñîíîìæàìö Áààñàíñ¿ðýí 75 70 77 80 85 90 94 97
6      Ñàðàíõ¿¿ Ãàí-Îäîí 62 65 60 65 70 68 73 79
7      Áàòáàÿð Ãàí÷èìýã 79 80 84 86 89 90 95 92
8      Áîëä Äàâààñ¿ðýí 80 83 85 88 90 90 92 98
9      ¨íäîíñàìáóó Äàø÷èðàâ 60 65 67 69 70 73 79 80
10       Áàò÷óëóóí È÷èíõîðëîî 90 94 97 99 100 100 100 100
11     Ñ¿õáààòàð Ëõàìñ¿ðýí 57 63 65 67 69 70 63 79
12     Ñóìúÿàäîðæ ̺íõöýöýã 52 59 62 64 67 63 69 70
13     Ñàíæààñ¿ðýí Îþóí÷èìýã 57 58 60 62 60 64 65 69
14       Отгонсүрэн   80 81
15     Íýðã¿é Îòãîí÷èìýã 53 58 62 68 70 63 78 79
16     Ñóìúÿà Ïàãìàäîëîì 94 92 98 100 96 97 100 100
17     Áààñàíæàâ Ï¿ðýâñ¿ðýí 70 75 83 89 87 90 95 93
18     Æàìñðàí Ñàí÷èðìàà 92 95 92 99 93 100 96 100
19     Бàòñóóðü Сарантуяа   85 75
20     Чогсомжав Ñý÷èíãàâàà 85 88 91 87 95 90 98 99
21     Òºìºðáààòàð Òºðìºíõ 65 69 70 75 79 80 89 86
22     Ëõàãâàäîðæ Óðàíáèëýã 95 90 97 100 93 98 100 100
23     Äàãâà-Î÷èð Öîãçîëìàà 95 98 100 92 96 100 100 100
24     Àëòàíñ¿õ Öýíäìàà 95 99 94 100 90 100 100 100
25     Палига Цэрэндэжид   95 100
26     Ýíõáàò Ýíõçóë 56 59 61 64 58 65.6 68 60
27     Ãàíáàò Ýíõöýöýã 81 83 85 88 93 95 99 100

No comments:

Post a Comment