| 1-р улирал | 2-р улирал | |||||||
| Ä/ä | Îâîã | Íýð | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Мөнхжаргал | Ариунтунгалаг | ||||||
| 2 | Баатарчулуун | Батмөнх | 88 | 93 | ||||
| 3 | Б | Батчимэг | 82 | 88 | ||||
| 4 | Төмөрбаатар | Баярмаа | 70 | 75 | ||||
| 5 | Öýíä | Баярмаа | 64 | 72 | ||||
| Батсайхан | Болорцэцэг | 70 | 72 | |||||
| 6 | Насангэрэл | Ãýðýëòóÿà | 67 | 71 | ||||
| 7 | Равдандорж | Долгорсүрэн | 82 | 87 | ||||
| 8 | Дэгдэвгүнсэл | Дунгармаа | 75 | 85 | ||||
| 9 | Сүхбаатар | Дэлгэрцэцэг | 70 | 79 | ||||
| 10 | Гантунгалаг | Маралмаа | 82 | 89 | ||||
| 11 | Ганзориг | Мөнхгэрэл | 73 | 80 | ||||
| 12 | Лувсандорж | Нарантуяа | 79 | 87 | ||||
| 13 | Эрдэнэгүн | Нармандах | 78 | 86 | ||||
| 14 | Гэрэлхүү | Отгонсүрэн | 85 | 95 | ||||
| 15 | Жаргалсайхан | Отгонтуяа | 65 | 70 | ||||
| 16 | Түмэнөлзий | Оюунбилэг | 72 | 79 | ||||
| 17 | Бөхбат | Оюунчимэг | 92 | 95 | ||||
| 18 | Энхцэцэг | Ууганчимэг | 95 | 98 | ||||
| 19 | Дамдиндорж | Хонгорзул | 80 | 82 | ||||
| 20 | Äóëàìñ¿ðýí | Ñàðàíãîî | 68 | 70 | ||||
| 21 | Нармандах | Сарантуул | ||||||
| 22 | Мөнхбаяр | Цогбаяр | 75 | 79 | ||||
| 23 | Лхамсүрэн | Цэндмаа | 85 | 91 | ||||
| 24 | Мөнх-Эрдэнэ | Цэрэндолгор | 93 | 99 | ||||
| 25 | Цэрэнбадам | Цэрэнханд | 82 | 87 | ||||
| 26 | Уламбаяр | Шинэчимэг | 80 | 84 | ||||
| 27 | Оюунбат | Энх-Уянга | 72 | 78 | ||||
| 28 | Ãàíçîðèã | Ýíõöýöýã | 80 | 85 | ||||
Tuesday, November 15, 2011
Монгол дидактик хичээлий явцын дүн
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment